行业 | 人脸识别应用场景 | 收费模式 |
---|---|---|
银行业 | 人脸识别、文字识别、活体检测技术用于银行身份认证、票据识别等场景 | 按项目收费 |
互联网金融行业 | 认证比对远程身份认证服务 | 按照认证比对服务调用次数收费 |
3C行业 | 结合电脑、通讯和消费电子三大科技产品整合应用的资讯家电产业 | 按年收费 |
机器人行业 | 为机器人公司提供多种视觉识别技术 | 多数按照出货量每台收取技术授权费 |
移动互联网行业 | 给各类直播、照片处理、相册APP提供识别、图像识别技术 | 多数按照出货量每台收取技术授权费 |
安防行业 | 为安防厂商提供视频结构化、人脸布控、人脸搜索、车辆识别、人群分析 等软硬件一体形态提供产品技术升级服务竞标智慧城市、平安城市等政府 大型项目 | 多数按照处理监控视频路数或按照项目收费 |
通讯行业 | 为运营商提供识别、文字识别、活体认证、门禁系统、VIP系统等技术产 品、手机卡实名认证项目等 | 按照项目收费或者运营商代理采取分成收费 |
能区分双胞胎,可以佩戴墨镜和帽子,能在光线不足的夜间工作,能在行走中进行识别
注册时间:2秒;识别时间:小于1秒;注册人数可达十万以上的数据库;吞吐能力:每分钟多达60人
注册时间:没有“人为因素”的错误不能通过一个普通的照片欺骗高品质的3D测量的人脸
工作距离范围:0.8-1.6米,不需要直接的身体接触和定位,能方便简单的与其他设备集成
3D人脸识别与传统识别对比分析 | ||
---|---|---|
项目对比 | 3D人脸识别 | 2D人脸识别 |
研发的原理技术 | 近红外、结构光 | 可见光 |
采集特征点数 | 30000+ | 小于1000个 |
弱光下的识别率 | 100% | 0% |
是否支持黑夜识别 | 是 | 否 |
受姿态、表情影响度 | 带帽子、戴墨镜、打电话状态下正常识别 | 带帽子、戴墨镜。打电话状态下无法识别 |
脱机状态1:N支持的识别库 | 100,000 | 1000-5000 |
是否识别同卵双胞胎 | 是 | 否 |
要求用户配合度 | 在任何左右30角度可移动识别 | 正面保持站立静止状态才可识别 |